产品介绍
例:PS - GX - 500 - 40 - A PS—— 产品材质:P聚丙烯,S石墨
GX—— 产品代号:G固定管板式,X降膜吸收
500—— 筒体公称直径
40—— 公称吸收面积 M2
A—— 产品改型序号

| 产品类别:环保设备 | ||
| 性能数据 | 产品规格 | 5~200m2 |
| 公称容积 | ||
| 使用温度 | -10~100 | |
| 允许压力 | 壳程:0.25MPa 管程:-0.1~0.2MPa | |
| 适用介质 | 参照耐腐蚀介质表 | |
| ***高工作压力 | ||
| 其它数据 | 产品材质 | RPP/PP/S |
| 吸收面积 | ||
| 换热面积 | ||
| 备注 | 可根据客户要求定做 | |








