产品介绍
例:W - L - W - 100 - █
W—— 往复式
L—— 立式
W—— 无油
100—— 抽气速率 100L/S
█—— A:普通型 B:耐腐流剂型 F:耐腐(不锈钢) T:耐腐(钛材)
| 产 品 型 号 | 电机 | 抽气速率L/S | 极限压力Pa | 转速 | 进/排气口径(mm) | |||||||||||
| 型号 | 功率 | |||||||||||||||
| WLW-30 | Y132S-6 | 3 | 30 | 2000 | 400 | 50 | ||||||||||
| WLW-50 | Y132M1-6 | 4 | 50 | 2000 | 270 | 50 | ||||||||||
| WLW-70 | Y132M2-6 | 4 | 70 | 2000 | 380 | 50 | ||||||||||
| WLW-100 | Y160M-6 | 7.5 | 100 | 2000 | 300 | 100 | ||||||||||
| WLW-150 | Y160L-6 | 11 | 150 | 2000 | 280 | 125 | ||||||||||
| WLW-200 | Y180L-6 | 15 | 200 | 2000 | 280 | 125 | ||||||||||
| WLW-300 | Y200L2-6 | 22 | 300 | 2000 | 250 | 160 | ||||||||||
| WLW-400 | Y255M-6 | 30 | 400 | 2000 | 250 | 160 | ||||||||||
| WLW-600 | Y280S-6 | 45 | 600 | 2000 | 240 | 250 | ||||||||||








