产品介绍
技术参数:
| 型号规格 | CN-300 | CN-500 | CN-700 | CN-1000 | CN-1500 | CN-2000 | |
| 蒸发量kg/h | 70 | 120 | 145 | 195 | 300 | 350 | |
| 浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||||||
| 公称容积(L) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.09 | ||||||
| 真空度(MPa) | -0.08 | ||||||
| 加热面积(m^2) | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.3 | 4 | |
| 冷凝面积(m^2) | 2.4 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 12 | |
| 设备重量 | 380 | 450 | 630 | 950 | 1200 | 1450 | |
| 外形尺寸(mm) | 长 L | 1900 | 2030 | 2100 | 2335 | 2400 | 2500 |
| 宽 W | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | 1600 | 1700 | |
| 高 H | 2300 | 2500 | 2600 | 2765 | 3200 | 3400 | |








