产品介绍
技术参数:
| 型号规格 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | CN-700 | CN-1000 | CN-2000 | |
| 蒸发能力(kg/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 | |
| 蒸汽压力 | 0.09 | ||||||||
| 加热面积(m^2) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | |
| 冷凝面积(m^2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 | |
| 冷却面积(m^2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 | |
| 受液槽容积(L) | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 400 | 185 | |
| 耗能(Kg/h) | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 | |
| 浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||||||||
| 真空度(MPa) | -0.08 | ||||||||
| 容器类别 | 常压 | ||||||||
| 设备重量 | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 | |
| 外形尺寸(mm) | 长 L | 1200 | 1350 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2390 | 2730 |
| 宽 W | 600 | 750 | 800 | 950 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | |
| 高 H | 2200 | 2200 | 2750 | 2850 | 3400 | 3400 | 3720 | 4700 | |








