产品介绍
技术参数:
| 型号规格 | WZ-500 | WZ-1000 | WZ-1500 | WZ-2000 | |
| 蒸发量kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.09 | ||||
| 真空度(MPa) | -0.08 | ||||
| 浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 L | 2000 | 2200 | 2500 | 4600 |
| 宽 W | 1000 | 1200 | 1300 | 2350 | |
| 高 H | 3000 | 3300 | 3500 | 5100 | |
| 容器类别 |
常压 |
||||
技术参数:
| 型号规格 | WZ-500 | WZ-1000 | WZ-1500 | WZ-2000 | |
| 蒸发量kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.09 | ||||
| 真空度(MPa) | -0.08 | ||||
| 浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 L | 2000 | 2200 | 2500 | 4600 |
| 宽 W | 1000 | 1200 | 1300 | 2350 | |
| 高 H | 3000 | 3300 | 3500 | 5100 | |
| 容器类别 |
常压 |
||||