产品介绍
| 功率: | 25(kw) | 结构形式: | 多层带 |
| 应用领域: | 食品 医药 化工 | 适用物料: | 多种可用 |
| 加工定制: | 是 | 重量: | 5000(kg) |
| 转速: | 15(r/min) | 传热面积: | 100(m2) |
| 品牌: | 恒迈 | 占地面积: | 30(m2) |
| 外形尺寸: | 20x1.5x2(m) |
|
DW系列带式干燥机特点: DW系列带式干燥机技术参数 |
| 型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DE1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 铺料厚(mm) | ≤60 | ||||||
| 使用温度(℃) | 50-140 | ||||||
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥强度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
| 设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
| 外形尺寸 | 长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
| 宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
| 高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | |||
| DWT系列脱水蔬菜干燥机 |
|





带式蔬菜干燥机,当年便在国内销售出五条生产线,迄今为止,在国内己拥有用户50多家,在线设备80多台套,是国内***富经验的蔬菜干燥设备生产企业,工厂科技人员长期跟踪服务于这些用户,深入用户进行调试研究,得到***手实践资料并结合国外先进技术,不断改进完善设备。到目前为止,己开发至第三代DWT系列蔬菜脱水干燥机,我们在为用户生产制作设备时,根据所需干燥产品的特性,用户工艺要求,结合几十年来积累的经验,为用户设计制作出***适用,品质***佳的蔬菜干燥设备。




