制药设备网
扫码关注公众号
获取更多商机
制药设备网
制药设备网
精选工厂
精选工厂

脱色除臭味活性炭过滤器(WDF-BJX-10-15)

¥13,250.00 参考价 / 询价优先

产品介绍

机械过滤器(石英砂过滤器)为压力式过滤器,采用ABS蘑菇型水帽或用球冠型多 孔板配石英砂垫层级配布水,内装若干种规格精制石英砂滤料,阻力小,通量大。利 用过滤器内所装的填料来截留去除水中悬浮微粒和胶体杂质。主要用于反渗透,电渗 析,离子交换,软化除盐系统前的预处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗过 滤,循环冷却水,污水及中水回用水处理。 
 当过滤器因滤层污脏,出入口压差增大时,可用水(或水+压缩空气)反冲洗滤,
使滤层重新具有截获悬浮物的能力。
主要技术参数:
工作压力:0.05MPa~0.6MPa
工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做)
单机流量:0.5 m³/h ~125m³/h
操作方式:手动或自动控制
产品规格:ф173~ф3500
过滤速度:5m/h~12m/h  ***大15m/h
简体材质:304、316L、Q235衬胶或涂环氧

型  号 FC02-003 FC02-006 FC02-008 FC02-010
流量m3/h 0.3 0.6 0.8 1.0
规 格 ф173×1500 ф223×1600 ф300×1650 ф350×1700
进出口 DN15 DN20 DN20 DN20
         
型  号 FC02-012 FC02-015 FC02-020 FC02-030
流量m3/h 1.2-1.6 1.5-2.5 2.0-3.6 3.0-6.5
规 格 ф400×1900 ф500×2000 ф600×2050 ф800×2600
进出口 DN25 DN25 DN32 DN40
         
型  号 FC02-060 FC02-090 FC02-110 FC02-160
流量m3/h 6.0-8.5 9.0-10.5 11.0-15.0 16.0-17.0
规 格 ф1000×2700 ф1200×2800 ф1400×2850 ф1500×2900
进出口 DN50 DN50 DN50 DN65
         
型  号 FC02-180 FC02-210 FC02-260 FC02-310
流量m3/h 18.0-20.0 21.0-25.0 26.0-30.0 31.0-40.0
规 格 ф1600×2950 ф1800×3050 ф2000×3150 ф2200×3200
进出口 DN65 DN80 DN80 DN80
         
型  号 FC02-400 FC02-500 FC02-530 FC02-600
流量m3/h 40.0-50.0 50.0-58.5 53.0-63.5 60.0-73.5
规 格 ф2400×3250 ф2500×3300 ф2600×3450 ф2800×3550
进出口 DN100 DN100 DN125 DN125
         
型  号 FC02-700 FC02-800 FC02-100  
流量m3/h 70.0-84.5 80.0-100.0 100.0-125.0  
规 格 ф3000×3650 ф3200×3750 ф3500×4000  
进出口 DN150 DN150 DN200
找不到合适的设备?
提交采购需求,平台帮您匹配优质厂家 —— 免费服务,快速响应

浙公网安备 33010602000812号