产品介绍
空气储气罐示意图 型号\参数 Ø H1 H2 H3 A
Ø Dg1.2 底角数量
C-0.25/0.8
C-0.3/0.8 600 1680 1300 700 420 70 3
C-0.6/1.0 700 1970 1500 700 490 80 3
C-0.6/1.2 700 1970 1500 700 490 80 3
C-1/0.8 800 2210 1800 900 560 100 3
C-1/1.0 800 2210 1800 900 560 100
Ø Dg1.2 底角数量
C-0.25/0.8
C-0.3/0.8 600 1680 1300 700 420 70 3
C-0.6/1.0 700 1970 1500 700 490 80 3
C-0.6/1.2 700 1970 1500 700 490 80 3
C-1/0.8 800 2210 1800 900 560 100 3
C-1/1.0 800 2210 1800 900 560 100








