NJP-3系列全自动胶囊充填机产品性能
	  1、针对因流动性差的药粉而造成装量精度差异现象,该机装有强迫下料装置,从而提高了药粉装量精度。
	  2、该机适用于任何进口、国产达标的机制胶囊,空胶囊上机率不低于99.99%,装药上机率不低于99.95%,成品率不低于99.9%。
	  3、该设备控制系统采用PLC控制、人机界面,功能齐全。缺料缺囊及料道出现故障时,自动报警,自动停机,实时每粒计量和累计产量的显示功能。
	※NJP-3系列全自动胶囊充填机产品特点:
	  1、整机外形美观、工艺精细,操作简单、使用方便。
	  2、采用加大工作台面,保证了该机运行的稳定性(工作台面比其他厂家工作台面大90mm)。所有与药物接触部分均采用不锈钢,与药粉接触部分零部件(1)、计量盘SUS316L;(2)、充填杆SUS316L;(3)、上、下模块SUS316L;(4)、料斗SUS304;(5)、刮粉器、刮粉刀SUS304;(6)、密封圈等SUS316L。
	  3、整机所有轴承均采用IKO(日本)、NSK(日本)、SKF(瑞典);电器均采用德国原装西门子;分度器采用台湾潭子;虽增加了制造成本,但大大提高了设备的使用寿命与质量。
	  4、产品标准化,设备零部件可通用互换,更换模具便捷准确。
	 
	NJP-3系列全自动胶囊充填机产品创新
	  1、设计将充填底座为三维调节机构,充分解决了在生产工程中的漏粉问题,避免了计量盘与铜盘之间的摩擦现象,提高了装量精度,延长了使用寿命。
	  2、该机所属的凸轮均采用德国德玛吉六轴联动CNC数控加工中心一次成型(目前国内一家)。该机传动部分凸轮采用40C钢,表面氮化处理、氮化深度0.5--1.0mm,HR55-60;槽凸轮、平面槽凸轮:38CrMoAL淬纲、表面氮化处理、氮化深度 0.5--1.0mm、GRC55~60;导柱:Gcr15高频淬火、深度0.7~1.0mm、HRC55~60 ;保证了配件不易磨损。
	  3、为了保证该机的润滑性与配件的使用寿命,我公司在老的设备基础上再增加一只自动油泵,使每个凸轮、齿轮都设有油管,可进行实时加油(加油为自动,时间、次数可调),省去了保养时间(国内一家使用)。
	  4、胶囊出料口增加了空压机装置,有效解决了胶囊在出料口因静电堵塞在出料口而导致的问题。
	  5、改进了转盘模具设计,采用原装日本直线无油轴承90只,提高了设备使用寿命(其它厂家转盘仅用40只轴承,另外50只却采用铜套安装磨损快,不易更换)。
	  6、加大了计量盘设计,从而提高了计量盘内粉流均匀度,改进了刮粉器机构,使计量盘每工位首尾装量和其他一致,有效控制装量差异在±3%以内。
	 
	
		
			| 规格型号: 
					  | NJP-3-200A/C (WJP-200A)
 
					  | NJP3400A/C WJP-400A
 
					  | NJP-3-600A/C WJP-600A
 
					  | NJP-3-800A/C WJP-800A
 
					  | NJP-3-1000A/C WJP-1000A
 
					  | NJP-3-1200A/C WJP-1200A
 
					  | NJP-3-2300A/C 
					  | NJP-3-3500A/C 
					  | 
		
			| 产量: 
					  | 12000粒/小时 
					  | 24000粒/小时 
					  | 36000粒/小时 
					  | 48000粒/小时 
					  | 60000粒/小时 
					  | 72000粒/小时 
					  | 138000粒/小时 
					  | 210000粒/小时 
					  | 
		
			| 机器重量: 
					  | 800KG 
					  | 800KG 
					  | 900KG 
					  | 1000KG 
					  | 1100KG 
					  | 1100KG 
					  | 1500KG 
					  | 2200KG 
					  | 
		
			| 机器体积: 
					  | 715×805 ×1800
 
					  | 715×805 ×1800
 
					  | 840×960 ×1800
 
					  | 840×960 ×1800
 
					  | 910×980 ×1800
 
					  | 910×980 ×1800
 
					  | 1160×1250 ×1900
 
					  | 1170×1560 ×2000
 
					  | 
		
			| 电源: 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 380V/220V 50Hz
 
					  | 
		
			| 电机功率: 
					  | 电机1.1KW 真空0.75KW
 吸尘1.1W
 
					  | 电机1.1KW 真空0.75KW
 吸尘1.1W
 
					  | 电机1.5KW 真空1.1KW
 吸尘2.2W
 
					  | 电机1.5KW 真空1.1KW
 吸尘2.2W
 
					  | 电机1.5KW 真空2.2KW
 吸尘2.2W
 
					  | 电机1.5KW 真空2.2KW
 吸尘2.2W
 
					  | 电机2.2KW 真空2.2KW
 吸尘3W
 
					  | 电机4.0KW 真空4.0KW
 吸尘3.7W
 
					  | 
		
			| 孔数: 
					  | 2 
					  | 3 
					  | 5 
					  | 6 
					  | 8 
					  | 9 
					  | 18 
					  | 25 
					  | 
		
			| 真空: 
					  | 20m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 20m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 20m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 20m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 40m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 40m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 63m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 120m³/h-0.04-0.08Mpa 
					  | 
		
			| 吸尘: 
					  | 17.6Kpa 180m³/h
 
					  | 17.6Kpa 180m³/h
 
					  | 17.6Kpa 180m³/h
 
					  | 17.6Kpa 180m³/h
 
					  | 24.5Kpa 210m³/h
 
					  | 24.5Kpa 210m³/h
 
					  | 24.5Kpa 210 m³/h
 
					  | 24.5Kpa 210m³/h
 
					  | 
		
			| 噪声: 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | <80DB(A) 
					  | 
		
			| 上机率: 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 空胶囊99.99% 满胶囊99.95%
 
					  | 
		
			| 适应胶囊: 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 00、0、1、2、3、4、5# 
					  | 
		
			| 装量差异: 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% 
					  | ±3%-±4% |