| 
        
          |  | GFG系列高效沸腾干燥机(GFG系列) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 顾辉 |  
                                    | 所在城市: |  | 上海市 崇明 |  
                                    | 详细地址: |  | 上海市崇明县陈家镇 |  
                                    | 公司网站: |  | www.sthpm.com |  
                                    | 电子邮件: |  | 2650136244@qq.com |  
                                    | 公司电话: |  | 15221474797 |  
                                    | 传真: |  | 021-59432024 |  
                                    | 手机: |  | 15221474797 |  
                                    | QQ: |  | 2650136244                                    2650136244 |  
                                    |  |  |  |  
                    
                      | 
                        
                          |  |  |  
                          | 在手机上查看本产品 | 扫一扫访问微商铺 |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	              GFG系列高效沸腾干燥机 
	 
	  
	
		
			| ● 概述: |  
			| 用于粒径为0.1~6mm颗粒物料沸腾干燥,适用于制药、食品、轻工、化工等行业的成品、中间体(半成品)的湿颗粒和粉状物料的快速干燥。 |  
			|  |  
			| ● 工作原理: |  
			| 自然空气在风机抽引下,途经净化柜、加热器、在物料床板小孔中形成高速气流,并使物料呈沸腾(流态化)状态,然后将物料中的水份(或溶剂)迅速蒸发(或挥发)从而达到干燥目的。料斗内配有搅拌器,物料沸腾无死角,干燥均匀、快速。并可根据物料特性自由设定干燥时间,一般为10 - 30分钟。 |  
			|  |  
			|   |  
			|  |  
			| ● 技术参数: |  
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 
													项目 | 
													机型 |  
											| 
													投料量 | 
													Kg | 
													60 | 
													100 | 
													120 | 
													150 | 
													200 | 
													300 | 
													500 |  
											| 
													风机 | 
													风量 | 
													m3/h | 
													2361 | 
													3488 | 
													4000 | 
													4901 | 
													6032 | 
													7800 | 
													10800 |  
											| 
													风压 | 
													pa | 
													5940 | 
													5330 | 
													7100 | 
													6800 | 
													7800 | 
													9500 | 
													9500 |  
											| 
													功率 | 
													kw | 
													7.5 | 
													11 | 
													15 | 
													18.5 | 
													22 | 
													30 | 
													45 |  
											| 
													搅拌功率 | 
													kw | 
													0.55 | 
													0.55 | 
													0.55 | 
													0.55 | 
													0.55 | 
													0.75 | 
													0.75 |  
											| 
													搅拌转速 | 
													rpm | 
													11 |  
											| 
													蒸汽耗量 | 
													kg/h | 
													140 | 
													170 | 
													210 | 
													240 | 
													280 | 
													360 | 
													450 |  
											| 
													电加热功率 | 
													Kw | 
													54 | 
													63 | 
													63 | 
													72 | 
													81 | 
													99 | 
													117 |  
											| 
													操作时间 | 
													min | 
													15-30 |  
											| 
													主机高度 | 
													mm | 
													2700 | 
													2900 | 
													2900 | 
													2900 | 
													3300 | 
													3800 | 
													4200 |  |  
							|  |  |  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《制药设备网》客服热线: |  
          | 0571-28990953,28926072 |  
          |  |  
          | 《制药设备网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |