P-LXM04Z 0.44~0.66 (2.0~3.0) 0.22 (1.0) 0~55 0~6 68 (150) 45 (100)
IP-LXM10Z 1.1~1.65 (5.0~7.5) 0.55 (2.5) 0~135 0~6 91 (200) 68 (150)
IP-LXM18Z 2.0~3.1 (9.0~13.5) 1.1 (4.5) 0~240 0~6 100 (220) 77 (170)
IP-LXM24Z 2.8~4.2 (12.5~18.8) 1.4 (6.3) 0~320 0~6 113 (250) 91 (200)
IP-LXM30Z 3.4~5.1 (15.0~22.5) 1.7 (7.5) 0~400 0~6 123 (270) 100 (220)
IP-LXM45Z 5.1~7.65 (22.5~33.7) 2.55 (11.25) 0~600 0~6 148 (325) 124 (273)
***低进水水质要求
进水的相当电导率(含CO2和硅) <40µS/cm
进水水源 RO产品水
温度 5-45℃(40-113˚F)
进水压力 1.4-7bar(20-100psi)
氧化剂(以Cl2计) <0.02ppm
铁(Fe) <0.01ppm
锰(Mn) <0.01ppm
硫化物(S-
) <0.01ppm
pH 4-11
总硬度(以CaCO3计) <1.0ppm
溶解有机物(TOC,以 C计) <0.5ppm
硅(以SiO2计) <1.0ppm
运行环境
应安装在室内,避免阳光直射,室内***高环境温
度不超过 45℃(113˚F)。