制药设备网首页 | 放到桌面 [会员中心]   会员服务 会员积分 帮助中心
当前所在位置:首页 > 产品 > 流化床干燥

[促销] ZLG系列振动流化床干燥机

ZLG系列振动流化床干燥机
供应商参考报价:¥48000
  供应商信息
· 常州市佳善干燥设备有限公司 [江苏省]
   
联系人: 魏旭龙
所在城市: 江苏省 常州市
详细地址: 江苏省常州市郑陆镇焦溪
联系我们 更多产品 进入商铺
  
详细信息  

振动流化床应用领域:
  ◆ 医药化工:各种压片颗粒、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸等。
  ◆ 食品建材:酒槽、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。
  ◆ 还可用于物料的冷却、增湿等。
  特点:
  ●物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥系列的干燥机节能30%左右。
  ●振动源是采用振动电机驱动,运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。
  ●流态化稳,无死角和吹穿现象。
  ●可调性好,适应面宽,料层厚度和在机内移动速度以振幅变更均可实现无级调节。
  ●对物料表面损伤小,可用于易碎物的干燥,物颗粒不规则时亦不影响工作效果。
  ●采用全封闭式的结构,有效的防止了物料与空气间的交叉污染,作业环境清洁。
ZLG系列振动流化床干燥机技术参数: 

型 号\尺 寸

A B C D E F 重量(kg)
ZLG3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1560
ZLG4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
ZLG4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1910
ZLG6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
ZLG6×0.60 6000 600 1700 950 500 1700 2410

ZLG6×0.75

6000 750 1850 1000 600 1850 2340
ZLG6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
ZLG7.5×6.0 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
ZLG7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
ZLG7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
ZLG7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

 

机 型

流化床面积(M2) 进风温度(℃) 出风温度(℃) 蒸发水份能力(kg/h) 振动电机
型 号 功率(kw)
ZLG3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
ZLG4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS31-6 1.1×2
ZLG6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2

ZLG6×0.75

4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
ZLG6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×6.0 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.0×2

 

振动流化床物料干燥参数(举例)  

 

物料名称 物料形状 初水份(%) 终水份(%) 床面处理量(Kg/M2 .h)
柠檬酸 粒状 2.5 0.5 200
味精 粉状 5 0.3 200
味精 粒状 5 0.2 280
流胺 粒状 3.01 0.28 700
绷酸 粒状 4.1 0.3 900
癸二酸 针状晶体 9.25 0.15 180
绷纱 粒状 6.5 0.2 500
纤维素(CMC) 絮状 35 3.6 80
三元复合肥 球状 24.4 5.5 280
白碳黑 膏状 78.6 11.8 100
草酸 粒状 6.2 0.1 700
塑料粒子 粒状 3.7 0.01 300
中药饮片 片状 58 4 40
高锰酸钾 粒状 3.7 0.15 500
阿司匹林 粉状 3.1 0.1 600
钙镁磷肥 粒状 11.1 0.35 400
片状 16.8 12.5 1000
膨润土 粉状 20.5 0.5 500
大豆 丸状 12.2 10.9 1200
活性白土 粉状 43.7 17.9 180
玉米胚芽 粒状 55 5 50
豆瓣 片状 18.9 13 1100
火柴杆 条状 46.9 8 100
茶叶 条状 15 7.4 300
酒精 粒状 74 8.2 50
烟梗丝 丝状 30 14 200
饲料 条状 28 6.9 150
珍珠粉 粉状 9.1 0 450
洗衣粉 粉状 10 1.75 300
催化剂 粒状 25.5 2.3 100-300
精盐 粒状 1.85 0 2400
聚乙烯 粉状 21 0.06 120
聚氯乙烯 粉状 12.8 0.29 150
淀粉 粉状 43.4 13.2 90
鸡精 粒状 5-7 0.5 190
氯化氨 粒状 4-6.7 0.5 500-600
  还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
  求购产品名: 热门供应: 干燥机 粉碎机 离心机 切药机 洗药机 灌装机 制粒机
同类产品  

干燥设备-ZLG

烘干机振动流

ZDG系列振动流

ZLG系列振动流

ZLG系列振动流

振动流化床干

FG流化床干燥
 
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择VIP会员
服务热线:0571-28926082
《制药设备网》客服热线:
0571-28926082,28926072
《制药设备网》客服QQ:
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复!
金牌会员高级商铺企业建站会员积分帮助中心联系我们
制药设备网 版权所有1999-2024 浙B2-20100234-5
业务QQ:   客服QQ:  
客服电话:0571-28926082,28926072  传真:0571-28926078 
版权所有:杭州创搏网络科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602000812号