| 
        
          |  | XLB型旋转流化床制丸(粒)包衣机(XLB型) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 葛经理 |  
                                    | 所在城市: |  | 江苏省 常州市 |  
                                    | 详细地址: |  | 常州市天宁区郑陆三河口东姚村 |  
                                    | 公司网站: |  | www.czkxdry.com |  
                                    | 电子邮件: |  | kx@czkxdry.com |  
                                    | 公司电话: |  | 13906115690 |  
                                    | 传真: |  | 0519-88607518 |  
                                    | 手机: |  | 13861145063 |  
                                    | QQ: |  | 2769188619                                    2769188619 |  
                                    | 微信: |  | xg9079 |  
                                    |  |  |  |  
                    
                      | 
                        
                          |  |  |  
                          | 在手机上查看本产品 | 扫一扫访问微商铺 |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	
		
			| 产品概述 |  
			| 粉末或者母粒在旋转流化床内,受到环隙空气浮力、旋转离心力、自身重力作用,呈环周绳股状,粘合剂或包衣液喷入料层形成真球度极高的丸粒或连续均匀的衣膜。 |  
	  
	
		
			| 设备特点 |  
			| 转子速度连续可控。 粒丸在床内处于泛丸状态,使其表面致密,真球度极高。
 适用于粉末微粒、微粒包衣、制丸、包衣。
 |  
	  
	
		
			| 工作原理 |  
			|  |  
			|  |  
			| 外形尺寸 |  
			|  |  
			|  |  
			| 技术参数 |  
			| 
					  
					
						
							|  | 
									1.5 | 
									10 | 
									20 | 
									30 | 
									60 | 
									120 |  
							| 
									工作容积 | 
									L | 
									5 | 
									30 | 
									60 | 
									105 | 
									180 | 
									420 |  
							| 
									投料量 | 
									kg/批 | 
									1.5 | 
									10 | 
									20 | 
									30 | 
									60 | 
									120 |  
							| 
									旋转功率 | 
									Kw | 
									0.55 | 
									1.5 | 
									4 | 
									5.5 | 
									7.5 | 
									11 |  
							| 
									风机功率 | 
									Kw | 
									4 | 
									5.5 | 
									7.5 | 
									15 | 
									18.5 | 
									22 |  
							| 
									蒸汽耗量 | 
									Kg/h | 
									35 | 
									42 | 
									84 | 
									166 | 
									250 | 
									332 |  
							| 
									压缩空气量 | 
									m3/min | 
									0.3 | 
									0.6 | 
									0.6 | 
									0.9 | 
									0.9 | 
									1.1 |  
							| 
									安装尺寸参考 | 
									A | 
									mm | 
									2175 | 
									2250 | 
									2400 | 
									2550 | 
									2850 | 
									3300 |  
							| 
									B | 
									mm | 
									905 | 
									1040 | 
									1240 | 
									1540 | 
									1960 | 
									2280 |  
							| 
									C | 
									mm | 
									1200 | 
									1350 | 
									1800 | 
									2050 | 
									2550 | 
									3200 |  
							| 
									D | 
									mm | 
									920 | 
									970 | 
									1130 | 
									1130 | 
									1180 | 
									1380 |  注:以上尺寸仅供参考,视物料情况,本厂拥有变更权利。
 |  
	
 |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《制药设备网》客服热线: |  
          | 0571-28990953,28926072 |  
          |  |  
          | 《制药设备网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |